Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 14-07-2018 | 21:00 | 4033173810474 | 8951 Ndeleng Rekaman |
Setu | 14-07-2018 | 09:00 | 2244253271348 | 3012 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 13-07-2018 | 21:00 | 22472933233525 | 1669 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 13-07-2018 | 09:00 | 2632242972122 | 1959 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 12-07-2018 | 21:00 | 10174247211427 | 6980 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 12-07-2018 | 09:00 | 251405122326 | 1643 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 11-07-2018 | 21:00 | 493138714533 | 5641 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 11-07-2018 | 09:00 | 4623321424811 | 2202 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 10-07-2018 | 21:00 | 221152545157 | 3209 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 10-07-2018 | 09:00 | 4343320454811 | 0482 Ndeleng Rekaman |
Senin | 09-07-2018 | 21:00 | 4837949121427 | 3276 Ndeleng Rekaman |
Senin | 09-07-2018 | 09:00 | 29171641144320 | 3879 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 08-07-2018 | 21:00 | 38491230141348 | 9512 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 08-07-2018 | 09:00 | 2829214425431 | 2455 Ndeleng Rekaman |
Setu | 07-07-2018 | 21:00 | 4514418123740 | 1741 Ndeleng Rekaman |
Setu | 07-07-2018 | 09:00 | 4128847112250 | 4090 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 06-07-2018 | 21:00 | 45351294030 | 5189 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 06-07-2018 | 09:00 | 40393630241149 | 5449 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 05-07-2018 | 21:00 | 8143412233247 | 8472 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 05-07-2018 | 09:00 | 20861411134 | 8001 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 04-07-2018 | 21:00 | 1516211718734 | 9638 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 04-07-2018 | 09:00 | 1219382233278 | 1091 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 03-07-2018 | 21:00 | 2228279342010 | 6383 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 03-07-2018 | 09:00 | 183334364740 | 7677 Ndeleng Rekaman |
Senin | 02-07-2018 | 21:00 | 2743133825747 | 1762 Ndeleng Rekaman |
Senin | 02-07-2018 | 09:00 | 1762740382316 | 0758 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 01-07-2018 | 21:00 | 49284243351018 | 2644 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 01-07-2018 | 09:00 | 4423134715636 | 7408 Ndeleng Rekaman |
Setu | 30-06-2018 | 21:00 | 4611210473338 | 9833 Ndeleng Rekaman |
Setu | 30-06-2018 | 09:00 | 483282733401 | 5160 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM