Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 07-10-2016 | 21:00 | 33094616374 | 8347 |
Jemuah | 07-10-2016 | 09:00 | 47103834372044 | 9538 |
Kemis | 06-10-2016 | 21:00 | 192050331523 | 2293 |
Kemis | 06-10-2016 | 09:00 | 46314525372411 | 7733 |
Rebo | 05-10-2016 | 21:00 | 222241042545 | 8444 |
Rebo | 05-10-2016 | 09:00 | 1436322128841 | 3862 |
Seloso | 04-10-2016 | 21:00 | 4654045231542 | 6552 |
Seloso | 04-10-2016 | 09:00 | 368301242529 | 6012 |
Senin | 03-10-2016 | 21:00 | 39453715112013 | 6940 |
Senin | 03-10-2016 | 09:00 | 333553233015 | 5015 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 02-10-2016 | 21:00 | 11461556188 | 7723 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 02-10-2016 | 09:00 | 720456394934 | 8852 Ndeleng Rekaman |
Setu | 01-10-2016 | 21:00 | 4925232033042 | 7584 Ndeleng Rekaman |
Setu | 01-10-2016 | 09:00 | 29412827452530 | 5759 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 30-09-2016 | 21:00 | 44133922364543 | 8618 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 30-09-2016 | 09:00 | 2747204926282 | 3501 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 29-09-2016 | 21:00 | 457181052714 | 0602 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 29-09-2016 | 09:00 | 354926421336 | 2733 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 28-09-2016 | 21:00 | 378341124027 | 0005 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 28-09-2016 | 09:00 | 33194836164547 | 6420 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 27-09-2016 | 21:00 | 10242027452230 | 1430 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 27-09-2016 | 09:00 | 18124713397 | 8081 Ndeleng Rekaman |
Senin | 26-09-2016 | 21:00 | 29424127164335 | 9115 Ndeleng Rekaman |
Senin | 26-09-2016 | 09:00 | 26281020114722 | 4088 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 25-09-2016 | 21:00 | 5028131236422 | 3285 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 25-09-2016 | 09:00 | 834144511282 | 1634 Ndeleng Rekaman |
Setu | 24-09-2016 | 21:00 | 14111833402219 | 6435 Ndeleng Rekaman |
Setu | 24-09-2016 | 09:00 | 33101546502047 | 4379 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 23-09-2016 | 21:00 | 16374462297 | 3439 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 23-09-2016 | 09:00 | 102732292823 | 8285 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM