Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 12-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 5912 |
Setu | 12-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 4533 |
Jemuah | 11-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 2170 |
Jemuah | 11-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 8953 |
Kemis | 10-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 2750 |
Kemis | 10-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1062 |
Rebo | 09-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7284 |
Rebo | 09-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1927 |
Seloso | 08-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 4316 |
Seloso | 08-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 7508 |
Senin | 07-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 8492 |
Senin | 07-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 4327 |
Minggu | 06-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7831 |
Minggu | 06-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 2930 |
Setu | 05-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 8041 |
Setu | 05-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 3749 |
Jemuah | 04-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7750 |
Jemuah | 04-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1665 |
Kemis | 03-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 3286 |
Kemis | 03-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 0947 |
Rebo | 02-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 5409 |
Rebo | 02-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 7436 |
Seloso | 01-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 8613 |
Seloso | 01-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 9275 |
Senin | 30-11-2015 | 21:00 | 0000000 | 2544 |
Senin | 30-11-2015 | 09:00 | 0000000 | 2781 |
Minggu | 29-11-2015 | 21:00 | 0000000 | 6015 |
Minggu | 29-11-2015 | 09:00 | 0000000 | 2143 |
Setu | 28-11-2015 | 21:00 | 0000000 | 5827 |
Setu | 28-11-2015 | 09:00 | 0000000 | 4192 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM