Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Kemis | 09-06-2022 | 09:00 | 24174038261825 | 9785 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 08-06-2022 | 21:00 | 1738121325528 | 0112 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 08-06-2022 | 09:00 | 4511164330171 | 5152 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 07-06-2022 | 21:00 | 23124424452934 | 1006 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 07-06-2022 | 09:00 | 2123643504246 | 3124 Ndeleng Rekaman |
Senin | 06-06-2022 | 21:00 | 2528394122018 | 3124 Ndeleng Rekaman |
Senin | 06-06-2022 | 09:00 | 42324413292224 | 1829 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 05-06-2022 | 21:00 | 40151714103745 | 6672 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 05-06-2022 | 09:00 | 1227343724421 | 0451 Ndeleng Rekaman |
Setu | 04-06-2022 | 21:00 | 4936119351145 | 5080 Ndeleng Rekaman |
Setu | 04-06-2022 | 09:00 | 1350201138226 | 4757 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 03-06-2022 | 21:00 | 3336122144295 | 2984 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 03-06-2022 | 09:00 | 42141549221711 | 0910 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 02-06-2022 | 21:00 | 2619341393624 | 9012 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 02-06-2022 | 09:00 | 27341649381446 | 6767 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 01-06-2022 | 21:00 | 18262213502329 | 9519 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 01-06-2022 | 09:00 | 3513502174038 | 9620 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 31-05-2022 | 21:00 | 1840351928345 | 2526 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 31-05-2022 | 09:00 | 319264244372 | 8593 Ndeleng Rekaman |
Senin | 30-05-2022 | 21:00 | 2119111722340 | 8274 Ndeleng Rekaman |
Senin | 30-05-2022 | 09:00 | 2022343281441 | 8682 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 29-05-2022 | 21:00 | 25393348181737 | 5003 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 29-05-2022 | 09:00 | 184991523137 | 1807 Ndeleng Rekaman |
Setu | 28-05-2022 | 21:00 | 4246442512137 | 7464 Ndeleng Rekaman |
Setu | 28-05-2022 | 09:00 | 2826493061948 | 3361 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 27-05-2022 | 21:00 | 41192628361713 | 4466 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 27-05-2022 | 09:00 | 3631520401749 | 2670 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 26-05-2022 | 21:00 | 4423312242621 | 0188 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 26-05-2022 | 09:00 | 311135613177 | 3336 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 25-05-2022 | 21:00 | 454212826633 | 7326 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM