Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Rebo | 14-02-2018 | 21:00 | 18113812134829 | 9288 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 14-02-2018 | 09:00 | 504443464124 | 3531 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 13-02-2018 | 21:00 | 16141210274537 | 3052 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 13-02-2018 | 09:00 | 34423033444827 | 9205 Ndeleng Rekaman |
Senin | 12-02-2018 | 21:00 | 2344445371718 | 6712 Ndeleng Rekaman |
Senin | 12-02-2018 | 09:00 | 28324645242048 | 1796 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 11-02-2018 | 21:00 | 262549824221 | 8510 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 11-02-2018 | 09:00 | 2620274818365 | 1776 Ndeleng Rekaman |
Setu | 10-02-2018 | 21:00 | 40162019362629 | 5035 Ndeleng Rekaman |
Setu | 10-02-2018 | 09:00 | 244612502023 | 6503 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 09-02-2018 | 21:00 | 161545464259 | 2494 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 09-02-2018 | 09:00 | 2549101391222 | 7656 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 08-02-2018 | 21:00 | 6492825184436 | 8328 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 08-02-2018 | 09:00 | 5012261749718 | 5103 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 07-02-2018 | 21:00 | 29142145102846 | 9966 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 07-02-2018 | 09:00 | 247292124240 | 2655 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 06-02-2018 | 21:00 | 4341718393813 | 2842 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 06-02-2018 | 09:00 | 3112191638522 | 8150 Ndeleng Rekaman |
Senin | 05-02-2018 | 21:00 | 1184548221519 | 2417 Ndeleng Rekaman |
Senin | 05-02-2018 | 09:00 | 31283520421946 | 4734 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 04-02-2018 | 21:00 | 383174233455 | 8543 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 04-02-2018 | 09:00 | 9103911201815 | 9463 Ndeleng Rekaman |
Setu | 03-02-2018 | 21:00 | 1643491822431 | 6528 Ndeleng Rekaman |
Setu | 03-02-2018 | 09:00 | 4243143332466 | 2734 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 02-02-2018 | 21:00 | 3112134994118 | 5701 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 02-02-2018 | 09:00 | 394091810221 | 6149 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 01-02-2018 | 21:00 | 322438139338 | 5117 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 01-02-2018 | 09:00 | 5284171411 | 6351 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 31-01-2018 | 21:00 | 823322231250 | 5571 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 31-01-2018 | 09:00 | 12342736291348 | 9666 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM