Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Minggu | 04-06-2017 | 21:00 | 46181743452623 | 4761 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 04-06-2017 | 09:00 | 4126343049322 | 1316 Ndeleng Rekaman |
Setu | 03-06-2017 | 21:00 | 4029473503711 | 9138 |
Setu | 03-06-2017 | 09:00 | 10434942232738 | 4040 |
Jemuah | 02-06-2017 | 21:00 | 46114039361912 | 6684 |
Jemuah | 02-06-2017 | 09:00 | 4022177422616 | 6165 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 01-06-2017 | 21:00 | 3213372528307 | 7004 |
Kemis | 01-06-2017 | 09:00 | 15294522374221 | 1298 |
Rebo | 31-05-2017 | 21:00 | 2126311145191 | 9668 |
Rebo | 31-05-2017 | 09:00 | 462585451326 | 4915 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 30-05-2017 | 21:00 | 226303773835 | 5724 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 30-05-2017 | 09:00 | 473954124315 | 5409 |
Senin | 29-05-2017 | 21:00 | 2850133146232 | 2129 Ndeleng Rekaman |
Senin | 29-05-2017 | 09:00 | 362342371923 | 8180 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 28-05-2017 | 21:00 | 149114283619 | 6562 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 28-05-2017 | 09:00 | 32481011746 | 3418 Ndeleng Rekaman |
Setu | 27-05-2017 | 21:00 | 20226833941 | 6180 Ndeleng Rekaman |
Setu | 27-05-2017 | 09:00 | 22371336201550 | 8105 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 26-05-2017 | 21:00 | 1136264514741 | 8469 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 26-05-2017 | 09:00 | 37127242146 | 7452 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 25-05-2017 | 21:00 | 22124237412514 | 3779 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 25-05-2017 | 09:00 | 26441511213614 | 6246 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 24-05-2017 | 21:00 | 81938419261 | 6796 |
Rebo | 24-05-2017 | 09:00 | 4115447243037 | 7836 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 23-05-2017 | 21:00 | 25942128245 | 9852 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 23-05-2017 | 09:00 | 312513239143 | 2696 Ndeleng Rekaman |
Senin | 22-05-2017 | 21:00 | 503381993924 | 0101 Ndeleng Rekaman |
Senin | 22-05-2017 | 09:00 | 23383440244127 | 5228 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 21-05-2017 | 21:00 | 13464710241927 | 6091 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 21-05-2017 | 09:00 | 1716263118468 | 0369 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM